| Part francophone des échanges commerciaux des pays de la francophonie en 1996 (en % du total, du total des exportations et du total des importations) |
|||||||
| Pays | Échange | Exportations | Importation | Pays | Échange | Exportations | Importation |
| Albanie | n.d | n.d | n.d | Belgique | 20.1 | 20.8 | 19.4 |
| Bénin | 30.2 | 17.1 | 34.2 | Bulgarie | 13.5 | 16.4 | 10.5 |
| Burkina Faso | 40 | 18 | 45.5 | Burundi | 24.4 | 18.9 | 26 |
| Cambodge | 11.3 | 12.9 | 10.9 | Cameroun | 37.3 | 29.5 | 51.7 |
| Canada | 2.3 | 1.9 | 2.8 | Cap-Vert | 11.3 | 12.9 | 10.9 |
| Centrafrique | 56.4 | 52.9 | 61.5 | Comores | 65.9 | 42.8 | 67.8 |
| Congo | 50.3 | 29.3 | 72.9 | Côte-d'Ivoire | 33 | 32.4 | 34 |
| Djibouti | 13.8 | 1.5 | 18.2 | Dominique | 8.4 | 6.6 | 9.0 |
| Egypte | 14.1 | 12.6 | 14.5 | France | 15.6 | 15.4 | 15.7 |
| Gabon | 22.3 | 11.1 | 54.9 | Guinée | 37.4 | 29.5 | 45.8 |
| Guinée équatoriale | 24.6 | 0 | 47.4 | Guinée-Bissau | 8.9 | 1.2 | 15.1 |
| Haïti | 8.2 | 11.6 | 7.4 | Laos | 21 | 48 | 6.9 |
| Liban | 16.1 | 15.2 | 16.3 | Madagascar | 49.6 | 53.7 | 45.7 |
| Macédoine | 14.9 | 10 | 17.8 | Maroc | 38.3 | 41 | 36.4 |
| Mali | 40.5 | 13.9 | 47.1 | Mauritanie | 34.5 | 28.8 | 39.6 |
| Maurice | 26.1 | 30.3 | 23 | Niger | 32.4 | 30.6 | 32.7 |
| Moldavie | 12.8 | 6 | 17.9 | RDC (ex-Zaïre) | 37.8 | 47.7 | 27 |
| Pologne | 10.7 | 9.9 | 11.3 | Rwanda | 18.6 | 4.2 | 25 |
| Roumanie | 13.9 | 17 | 11.2 | Sao Tomé et Principe | 18.4 | 12.5 | 19.5 |
| Sénégal | 44.7 | 41.6 | 46.2 | Seychelles | 9.6 | 6.5 | 11.2 |
| Suisse | 15.5 | 14.6 | 16.4 | Tchad | 47.9 | 11.3 | 69 |
| Togo | 23.7 | 24 | 23.6 | Tunisie | 36.5 | 37.3 | 35.9 |
| Vanouatou | 6.3 | 10.3 | 5.6 | Vietnam | 10 | 11.4 | 9.2 |
| Source: L'état de la Francophonie dans
le monde : données 1997-1998
|
|||||||
