| Indicateurs statistiques |
|||||||||
| Pays | PNB | Pop | Dette | IDH | Pays | PNB | Pop | Dette | IDH |
| Albanie | 2,75 | 3,4 | 781 | 0,656 | Belgique | 252 | 10,2 | - | 0,933 |
| Bénin | 2,17 | 6,6 | 1 594 | 0,378 | Bulgarie | 9,11 | 8,5 | 9 819 | 0,789 |
| Burkina Faso | 2,53 | 12,3 | 1 294 | 0,219 | Burundi | 1,12 | 6,2 | 1 127 | 0,241 |
| Cambodge | 3,11 | 13,1 | 2 111 | 0,422 | Cameroun | 8,43 | 13,5 | 9 515 | 0,481 |
| Canada | 569,9 | 31,0 | - | 0,960 | Cap-Vert | 0,56 | 0,4 | 210 | 0,591 |
| Centrafrique | 1,0 | 3,7 | 928 | 0,347 | Comores | 0.23 | 0,7 | 205 | 0,411 |
| Congo | 1,87 | 3,1 | 5 240 | 0,519 | Côte-d'Ivoire | 9,79 | 14 | 19 713 | 0,368 |
| Djibouti | 0,4 (a) | 0,6 | 241 | 0,324 | Dominique | 0,2 | 0,1 | 93 (a) | 0,879 |
| Egypte | 67,85 | 63,3 | 31 407 | 0,612 | France | 1533,6 | 58,3 | - | 0,946 |
| Gabon | 4,82 | 1,1 | 4 213 | 0,568 | Guinée | 3,78 | 7,5 | 3 240 | 0,277 |
| Guinée équatoriale | 0,24 | 0,4 | 282 | 0,465 | Guinée-Bissau | 0,26 | 1,1 | 937 | 0,295 |
| Haïti | 2,6 | 7,3 | 897 | 0,340 | Laos | 1,85 | 5,1 | 2 263 | 0,465 |
| Liban | 13,28 | 3,1 | 3 996 | 0,796 | Luxembourg | 16 | 0,4 | - | 0,900 |
| Macédoine | 2,0 | 2,2 | 1 659 | 0,749 | Madagascar | 3,98 | 15,4 | 4 175 | 0,348 |
| Mali | 2,5 | 11,2 | 3 020 | 0,236 | Maroc | 35,6 | 27,0 | 21 767 | 0,557 |
| Maurice | 4,24 | 1,1 | 1 818 | 0,833 | Mauritanie | 1,04 | 2,4 | 2 363 | 0,361 |
| Moldavie | 1,77 | 4,5 | 834 | 0,610 | Niger | 1,95 | 9,5 | 1 557 | 0,207 |
| Pologne | 134,11 | 38,6 | 40 895 | 0,851 | RDC (ex-Zaïre) | 6,05 | 46,8 | 12 826 | 0,383 |
| Roumanie | 35,1 | 22,7 | 8 291 | 0,767 | Rwanda | 1,31 | 7,7 | 1 034 | n.d |
| Sainte-Lucie | 0,6 (a) | 0,1 | 128 (a) | 0,839 | Sao Tomé et Principe | 0,04 | 0,1 | 260,8 | 0,563 |
| Sénégal | 5,0 | 8,5 | 3 663 | 0,342 | Seychelles | 0,51 | 0,1 | 148 | 0,845 |
| Suisse | 313,7 | 7,3 | - | 0,930 | Tchad | 1,0 | 6,5 | 997 | 0,318 |
| Togo | 1,38 | 4,2 | 1 463 | 0,380 | Tunisie | 18,46 | 9,2 | 9 887 | 0,744 |
| Vanouatou | 0,22 | 0,2 | 47,1 | 0,559 | Vietnam | 23,4 | 75,2 | 26 764 | 0,560 |
| Part mondiale | 10,7 | 11 | 13,2(b) | ||||||
| Source: L'état de la Francophonie dans
le monde : données 1997-1998 (a)1995 (b) en pourcentage du total de la dette des PED
|
|||||||||
